payments
of 481 250.00 грн
Commission 0.01% of the value of the goods when debiting a monthly payment
payments
of 320 833.33 грн
No commission. The customer`s billing phone number must match the monobank customer`s financial number
| Machine type | станки токарно-винторезные |
|---|---|
| Тип установки | напольные |
| Тип обрабатываемого материала | metal |
| Power, W | 5600 |
| Voltage, V | 380 |
| Maximum revolutions, rpm | 1800 |
| Minimum revolutions, rpm | 25 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Расстояние между центрами, мм | 1015 |
| Конус шпинделя | МК7 |
| Пиноль задней бабки | МК4 |
| Ход пиноли, мм | 125 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 228 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
| Диаметр обточки, мм | 406 |
| Размер инструмента, мм | 25х25 |
| Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Тип нарезаемых резьб | дюймовая, метрическая, модульная, питчевая |
| Количество метрических резьб, шт | 24 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 61 |
| Количество модульных резьб, шт | 20 |
| Количество питчевых резьб, шт | 45 |
| Количество поперечных подач, шт | 122 |
| Количество продольных подач, шт | 122 |
| Weight, kg | 2120 |
| Guarantee, m | 12 |
payments
of 481 250.00 грн
Commission 0.01% of the value of the goods when debiting a monthly payment
payments
of 320 833.33 грн
No commission. The customer`s billing phone number must match the monobank customer`s financial number
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингових і статистичних цілей, а також для безпечного та оптимального використання сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях браузера. Натисніть кнопку «Прийняти файли cookie», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна прочитати на сторінці угоди користувача .